Interesting objects to observe this month!
![]()
Click on the object for more information, a chart, and a visual description.
| Object(s) | Class | Con | RA | Dec | Mag |
| M35 & NGC 2158 | Open Cluster | Gemini | 06h08m51.9s | +24°20'28" | 5.6 |
| M 38 | Open Cluster | Auriga | 05h28m39.4s | +35°50'24" | 6.8 |
| Sigma Ori | Multiple Star | Orion | 05h38m44.8s | -02°36'00" | 3.8 |
| M37 | Open Cluster | Auriga | 05h52m22.3s | +32°32'40" | 6.2 |
| The Trapezium | Multiple Star | Orion | 05h35m16.5s | -05°23'23" | 5.1 |
| NGC 2017/HR 1944 | Multiple Star | Lepus | 05h39m16.2s | -17°50'58" | 6.4 |
| Beta Mon | Multiple Star | Monoceros | 06h28m49.1s | -07°01'59" | 3.8 |
| NGC 2112 | Open Cluster | Orion | 05h53m52.2s | +00°23'32" | 9.1 |
| IC 418 | Planetary Nebula | Lepus | 05h27m28.2s | -12°41'50" | 10.7 |
| NGC 1931 | Open Cluster | Auriga | 05h31m24.8s | +34°15'12" | 10.1 |
| IC 2149 | Planetary Nebula | Auriga | 05h56m23.9s | +46°06'17" | 11.2 |
| NGC 1893 & IC 410 | Open Cluster in Nebula | Auriga | 05h22m41.1s | +33°23'49" | 7.8 |
| M 50 | Open Cluster | Monoceros | 07h03m12.3s | -08°19'28" | 7.2 |
| Crab | Diffuse Nebula | Taurus | 05h34m30.0s | +22°01'00" | 8.4 |
| NGC 2022 | Planetary Nebula | Orion | 05h42m06.2s | +09°05'10" | 12.4 |
| Hubble's Variable Nebula | Diffuse Nebula | Monoceros | 06h39m12.0s | +08°44'00" | -- |
| H 3-75 | Planetary Nebula | Orion | 05h40m44.8s | +12°21'16" | 13.9 |
| IC 421 | Galaxy | Orion | 05h32m14.8s | -07°55'01" | 12.3 |
| NGC 1999 | Diffuse Nebula | Orion | 05h36m24.0s | -06°43'00" | -- |
| Focus on The Horsehead | Diffuse/Dark Nebula | Orion | 05h41m00.0s | -02°27'00" | -- |
| Abell 12 | Planetary Nebula | Orion | 06h02m21.4s | +09°39'07" | 13.9 |
| IC 443 | Diffuse Nebula | Gemini | 06h17m48.0s | +22°49'00" | 12.0 |
| Focus on the Cone Nebula | Open Cluster | Monoceros | 06h41m03.2s | +09°53'07" | 4.1 |
| NGC 2242 | Planetary Nebula | Auriga | 06h34m07.4s | +44°46'37" | 15.2 |
| K 2-2 | Planetary Nebula | Monoceros | 06h52m28.4s | +09°58'17" | 12.5 |
| Links
Resources used to make these pages Deep Sky Observing Guides |